| Componente | Versiones Soportadas | Comentarios |
| PlataformaLinux | Red Hat 4.x, 5.x (Advanced Server, Enterprise Server) CentOS 4.x, 5.x |
Sugar puede ejecutarse en cualquier entorno que ejecute PHP |
| Windows | XP, 2003, Vista | |
| Mac OS | X | |
| PHP (MySQL, SQL Server) | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.0 - 5.1.2**, 5.1.4**, 5.1.6**,5.2.1, -5.2.4**, 5.2.5** | **Estas versiones son soportadas para 5.0b y posteriores |
| PHP (Oracle) | 5.1.0**,5.1.2**, 5.2.1 - 5.2.4**,5.2.5** | ** Estas versiones son soportadas para 5.0b y posteriores |
| Base de Datos | ||
| MySQL | 4.1.x,5.0.x,5.1.x | |
| SQL Server | 2005 | |
| Oracle | 9i | |
| Web Server | 10g | |
| Apache | 1.3.x, 2.0.x, 2.2.x | Sugar puede ejecutarse en cualquier entorno que ejecute PHP |
| ISS | 5.1.6.0.7.0 | Sugar puede ejecutarse en cualquier entorno que ejecute PHP |
| Sugar Plug-ins | ||
| Sugar Plug-ins para Microsoft Outlook | Outlook 2003, Outlook 2007 | |
| Sugar Plug-in para Microsoft Word | Office 2003, Office XP, Office 2007 | |
| Sugar Plug-in for Thunderbird | Thunderbird 1.5, 2.0 | |
| Cliente / Browser | ||
| Mozilla Firefox | Último disponible | |
| Internet Explorer | 6.0, 7.0 | |
Entornos Recomendados corresponden a versiones de los componentes en donde Sugar ha sido testeado y verificado y en donde se ha probado la mayor estabilidad
| Linux Stack | Windows Stack | |
| PHP | 5.2.4 | 5.2.4 |
| Plataforma | RedHat Enterprise Workstation 4 | Microsoft Windows 2003 |
| Server | Apache 2.0.59 & 2.2.3 | IIS 6.0 |
| Bases de datos recomendadas | ||
| MySQL | 5.0.41 | 5.0.41 |
| SQL Server | 2005 | 2005 |
| Oracle | 10g | 10g |
Zabala 1372 Esc 57
11000 Montevideo
+598 2 916-4198
Dr. Adolfo Alsina 424 Piso 5 “A”
C1087AAF Buenos Aires
+54 11 4342-2110 y rotativas
+54 11 5276-9648 ( fax )